行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 171008 山东微感 14.85 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-09 171010 莱德机械 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171012 飞天医塑 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171013 华信电炉 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171016 金轮热压 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171017 丰田节水 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171018 霞光实业 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171019 日兴新材 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171020 一立科技 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171021 百川同创 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171022 金科星 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171023 三元工控 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171028 东岳永盛 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171029 晟明电气 8.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-09 171036 威普斯 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171037 三华利 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171038 汇海化工 16.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171039 科澜新材 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171051 朗通信息 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171052 瀚星生物 7.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171053 明锐光电 7.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171055 尚德软件 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171056 工大中能 6.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171057 山东汇润 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171058 远邦科技 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171059 兄弟科技 6.12 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171060 安博仪器 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171061 中科嘉亿 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171065 康源生物 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171066 山东赛强 6.78 0 0.00 0 0.00
共 178 页(26/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013386011123657秒