行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-11 300259 海福康 9.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300260 欧勃亚 2.66 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300262 青岛晨阳 6.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300265 伊丽莎白 3.69 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300267 润泽模具 4.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300268 野生动物 5.98 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300269 山科智汇 3.66 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300270 海之音 2.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300273 恒昌化工 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300275 辉泰铜业 6.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300276 菜中菜 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300277 宝泽能源 3.90 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300279 宜家福 5.86 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300280 鸣惠生物 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300281 华氏股份 1.70 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300282 乐恩农业 7.79 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300285 恒昌散热 2.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300289 世远纺织 3.70 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300291 绿圣兰业 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300292 滨港农业 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300293 东方华夏 3.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300296 林嘉科技 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300301 思远农业 6.79 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300302 天马网络 1.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300303 一正有机 8.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300305 丰扬股份 3.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300306 豪马克 8.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300307 利和生物 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300308 瓦力生物 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300309 神久文化 8.66 0 0.00 0 0.00
共 178 页(36/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014518976211548秒