行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-11 300311 庆龙材料 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300315 佳工环保 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300316 正源防水 1.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300317 旗科股份 13.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300319 立奇包装 1.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300320 盛大包装 1.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300323 德字门 8.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300326 天润国际 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300327 光影传媒 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300329 速恒物流 3.29 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300330 永浩源 1.38 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300332 紫谷酒业 3.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300333 延泉医药 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300337 博爱医院 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300338 华梦科技 5.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300340 惠众网络 5.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300342 波海连杆 8.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300345 百仕达 4.79 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300346 沂蒙绿 3.69 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300347 奥业机电 5.79 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300348 博凯生物 5.86 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300349 宏美数码 7.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300350 海盟家电 7.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300351 博海农业 5.89 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300352 亚通玻璃 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300353 德成参业 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300355 好雅软装 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300357 昶德农业 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300358 四同餐饮 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300359 东信股份 6.86 0 0.00 0 0.00
共 178 页(37/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013812065124512秒