行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-11 300416 菏建房开 9.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300417 鼎力建材 2.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300418 吾爷科技 8.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300420 胎智汇 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300425 陆地汽部 3.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300426 开泰镀膜 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300427 八哥医疗 8.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300429 华诺精密 6.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300430 万佳科技 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300431 恒信电器 10.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300433 华越重汽 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300437 逄山蜂蜜 12.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300438 建乐化肥 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300439 布特科技 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300440 天强环保 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300443 胜宝机械 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300445 争峰能源 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300446 盈光新材 9.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300448 鑫联惠 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300449 旭能生物 18.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300450 洁源环保 5.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300453 天一物联 8.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300455 银泉食品 6.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300456 立泰新材 8.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300457 盈茂园林 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300458 维希尔 9.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300460 大宇集团 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300461 正建股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300465 东旺冷链 21.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300467 润发物流 3.78 0 0.00 0 0.00
共 178 页(39/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014228820800781秒