行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-11 300361 天硕农业 9.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300362 健祥科技 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300363 欣欣科技 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300367 巴夫科技 6.66 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300368 潍州水泥 8.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300371 旺天下 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300372 华阳医药 5.17 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300373 雅美食品 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300376 博惠生物 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300378 奥达房产 4.35 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300380 居康食品 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300381 恒祥集团 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300383 益民传媒 5.96 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300385 苏山滕讯 2.08 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300386 嘉利海参 4.26 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300389 馍馍酱 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300390 金豪新材 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300392 联盛菌业 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300393 圣源节能 4.26 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300396 菲林倍特 6.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300397 富智电机 6.30 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300401 天擎工贸 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300402 久力石油 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-09-11 300405 融通宝业 18.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300408 富利达 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300409 鑫丰德 1.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300410 圣鑫医药 3.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300411 恒发化工 2.74 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300412 德发包装 3.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-11 300415 明大电器 2.80 0 0.00 0 0.00 停牌
共 178 页(38/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.0141441822052秒