行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100271 中坤石油 3.86 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100275 怡翔建材 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100281 银河动力 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100286 映康股份 6.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100290 冠峰机械 5.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100292 同力机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100293 万捷股份 1.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100297 瑞邦科技 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100298 百满茶业 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100301 华宝食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100302 昊宇科技 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100303 博鸿电气 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100305 沃森农业 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100306 头等文化 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100308 易找传媒 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100309 泰展机电 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100311 宏路重工 8.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100315 康沃环保 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100318 兴国资本 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100319 颐丰新材 3.86 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100322 绿特科技 6.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100323 三玉运输 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100325 宇海食品 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100327 精致物联 4.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100328 安吉富 9.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100329 良成环保 3.79 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100330 德诺磁业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100331 雷诺特 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100333 红高粱 3.33 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100337 道麦逊 2.78 0 0.00 0 0.00
共 178 页(4/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012382984161377秒