行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 300659 普力美 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300660 华友纺织 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300661 三德暖通 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300662 莱福特 4.21 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300663 三佳纺织 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300665 信元食品 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300667 玉雕典藏 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300669 华邦农牧 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300670 龙诚纺机 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300671 麒祥纺织 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300672 龙山轮胎 1.02 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300673 容大机械 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300675 永宝铸造 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300676 凤墩皮革 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300677 玉玲珑 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300678 兴通机械 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300679 海鹏鞋业 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300681 鼎立铝业 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300682 瑞云股份 2.04 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300683 宏展纺织 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300685 博大装饰 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300686 新永辉 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 300687 沃亚森曼 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300688 梦泉旅游 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300689 佳美股份 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300690 城建物业 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300691 丰源纺织 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300692 弘泰科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300696 惠德农产 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300697 东兴机械 5.20 0 0.00 0 0.00 停牌
共 178 页(44/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014424085617065秒