行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 300701 皇胶世家 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300702 安安餐饮 3.85 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300707 仙峡湖 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300711 风瑞科技 2.02 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300712 蓝天环保 6.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 300713 红地毯 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 300716 立阳制造 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300717 鲁中股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300718 致才颜料 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300719 金宜家 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300722 广宇轴承 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300723 奇创铝片 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300725 鸿源环保 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300726 顺峰橡胶 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300727 广恒生物 8.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 300729 御朝贡胶 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300730 房奇农业 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300731 天兴机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300732 汇丰木业 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300733 中清智能 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300735 东阿鼎盛 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300736 鑫益包装 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300737 山东鼎鼎 4.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300738 锐泽科技 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300739 新登基业 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 300750 春秋股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300751 溯源禾牧 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300753 雅儒文化 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300755 迈森金融 3.59 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300756 针巧经编 6.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(45/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014861106872559秒