行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301010 华旭机械 3.19 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301011 信昌达 4.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301012 佑晨工贸 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301013 永航新材 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301015 天惠印刷 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301016 信诚灯饰 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301017 街景店车 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301018 达创数控 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301019 昌建门窗 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301020 富达动力 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301021 优洛斯 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301022 红康经贸 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301028 盛发商贸 5.24 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301029 新亚石化 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301030 阿里家居 7.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301031 中泰代理 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301032 泰发商贸 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301033 广源浆纸 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301038 洪邦石化 7.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301039 嘉特生物 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301051 嘉舜农林 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301052 威海泓方 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301053 绿色果园 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301055 路索科技 6.18 0 0.00 460000 2842800.00
2025-09-12 301056 天辰环保 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301057 优艺教育 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301058 富瑞特 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301059 天恒建材 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301060 丰合信息 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301061 瑞通股份 3.77 0 0.00 0 0.00
共 178 页(51/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014921903610229秒