行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301062 华正股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301063 泰利钢丸 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301065 嘉禾瑞丰 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301066 晶元新材 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301067 志伟环保 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301068 流连紫云 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301071 东俊体育 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301073 正银环保 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301076 鸿达冷链 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301077 惠通科技 2.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301080 钢联物流 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301081 基泰铸造 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301082 天邦和星 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301083 平台家 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301085 惠精选 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301086 淄博大鹏 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301087 零阻力 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301089 绚丽工贸 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301090 同心电动 4.62 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301091 盛泓安科 4.86 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301092 元一动力 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301093 鲁潍农装 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301095 良明机电 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301096 德扬机械 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301097 港龙服装 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301098 潍美木业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301101 鲁科机械 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301102 亿方物业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301103 联邦物业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301105 同泰汽配 5.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(52/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015352010726929秒