行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301169 诺伯特 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301171 百泰航空 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301172 众鑫浮桥 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301173 恒昌电缆 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301175 嘉诚农业 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301180 皇圣股份 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301181 祥顺生物 3.98 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 301182 德隆股份 5.86 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 301183 盛邦股份 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301185 萌萌哒 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301186 华创节能 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301187 鲁发节能 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301189 祥麟农业 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301191 颐和塑胶 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301193 山东恒盛 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301196 滋生堂 4.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301198 星通科技 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301201 辰元商贸 2.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301202 科信铜业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301203 正晟电缆 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301207 泰和机械 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301208 天乐庄园 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301209 交换空间 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301210 超星生物 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 301212 江南装饰 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301213 科润制冷 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301218 天和物流 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301219 永顺畜牧 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301220 泰源祥 7.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301221 聊城雨轩 1.50 0 0.00 0 0.00
共 178 页(54/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014575004577637秒