行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301106 心驰电缆 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301107 福瑞利 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301111 华宝隆 6.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301118 泽荣化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301119 富翔环保 6.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301120 山东奥能 1.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301121 创捷工控 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301122 莲健配送 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301123 假日海湾 7.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301125 企联信息 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301126 山东创德 5.03 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301128 吉特科技 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301129 博优机械 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301130 富翔农业 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301131 宝华股份 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301132 宝成坚果 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301133 商都药业 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301136 深海猎人 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301138 万达液压 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301139 众银通 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301150 七星动力 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301151 壮大商贸 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301153 人从众 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301155 盛润陶瓷 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301156 晟基国贸 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301157 宇航机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301159 鼎丰家居 6.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 301160 德瑞网络 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301161 万邦新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301167 伟润工业 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
共 178 页(53/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014632940292358秒