行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301390 怡和食品 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301391 泰福纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301392 那些花儿 4.08 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301393 脚印科技 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301395 奥太姆 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301396 众志达 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301397 欧典服装 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301398 华美航空 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301429 宝航物流 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301432 瑞奇股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301436 旭瑞科技 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301438 山东邦泰 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301439 兴业环保 1.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301444 森特塑胶 5.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301450 龙图艺术 2.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301451 海能环境 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301452 聚阳装备 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301453 双庆节能 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301455 山东泽泰 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301456 盖亚针织 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301457 海波生物 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301458 众达模具 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301459 嘉煜仪表 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301460 创濠体育 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301463 威天管道 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301465 大器化工 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301467 卡瓦新材 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301468 旭升化工 3.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301469 山东金德 2.43 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301470 山东嘉源 2.88 0 0.00 0 0.00
共 178 页(58/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015700101852417秒