行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 301471 山东密河 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301472 太乙制药 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301473 圣峰化工 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301475 乙仁能源 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301478 万鑫电器 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301479 上坡地 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301480 金周生物 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301483 汉森化学 6.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-12 301485 熠晖黄金 2.17 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301489 晨宇桥模 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301490 铭仁机械 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301491 长安机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301492 多豆奇 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301493 鲁中文化 2.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301495 金磊经贸 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301496 恒岳机械 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301498 裕源经贸 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301501 圣马化工 6.59 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301503 利美包装 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301505 中汇嘉业 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301506 汇千防腐 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301507 夫驰科技 2.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301508 荣华文创 6.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301509 山东宏马 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301513 正河净水 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301515 齐旺科 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301516 众智企划 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301517 齐创衡器 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301518 奥旺迪齐 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 301519 同兴股份 6.68 0 0.00 0 0.00
共 178 页(59/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014950037002563秒