行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100383 金泰轧辊 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100385 永汇新材 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100391 恒兴物流 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100392 山东飞雪 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100393 亿丰高科 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100395 联创管业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100397 春江源 7.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100398 新风股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100401 嘉源塑胶 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100403 圣邦海韵 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100405 第三极 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100406 高粱文化 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100407 万和股份 2.33 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100408 仙普爱瑞 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100409 华艺雕塑 6.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100410 三利环保 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100411 米高生物 3.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100412 鑫宝铝业 6.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100413 安泰玛钢 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100416 振泰集团 5.75 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100418 思美尔 5.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100419 万泰油气 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100420 宏景服饰 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100421 滨州海隆 2.48 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100422 思络信息 12.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100426 盈谷网络 8.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100427 山泰食品 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100428 新大东 9.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100429 立达尔 9.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100430 磐石刚玉 2.60 0 0.00 0 0.00
共 178 页(6/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012267827987671秒