行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100431 德利城 3.12 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100432 龙泰国祥 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100433 天晟股份 4.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100435 七星钢材 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100436 淄博电瓷 0.61 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100437 万仞科技 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100438 海瓷文化 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100439 智信实业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100450 鑫炬建工 7.06 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100451 加爱服装 7.36 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100452 九州电力 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100453 七七服饰 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100455 东昇餐饮 2.47 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100456 理想农业 1.26 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100457 千里宏 1.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100459 龙江环境 8.59 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100460 志达砼科 3.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100461 邻家教育 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100465 海和科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100468 锦多惠 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100470 山东杰兴 8.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100472 瑞能复合 7.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100473 大海纤维 4.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100476 盈帆科技 6.25 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100477 东舟医疗 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100478 华隆科技 8.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100480 展新新材 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100481 嘉瑞光电 26.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100482 帅马股份 4.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100483 华龙股份 6.90 0 0.00 0 0.00
共 178 页(7/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012809991836548秒