行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100485 荣美尔 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100487 精诺机械 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100488 鲁威液压 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100489 德正乳业 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100490 鸿荣股份 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100496 永泉科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100499 胜颐教育 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100501 昕诺吉 18.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100502 高科股份 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100505 中天羲和 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100506 新海软件 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100507 蓝创科技 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100508 正清和 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100510 纳宇环保 7.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100513 佳奇环保 6.67 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100515 金康医药 6.37 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100517 鸿民科技 5.46 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100518 福瑞达 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100519 山珍园 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100521 奥博医疗 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-09-05 100527 凯弘保险 6.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100528 硅元新材 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100531 山歌科技 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100532 恒通物流 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100533 沃德食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100535 龙程矿业 7.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100537 鑫珂股份 6.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100538 滨阳生物 4.25 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100550 华银食品 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100551 雷特斯蒂 7.76 0 0.00 0 0.00
共 178 页(8/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012372016906738秒