行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-17 303665 邦泰食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303666 安德仕 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303667 久新农业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303668 东信设备 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-07-17 303669 龙源制罐 7.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303670 圣康食品 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303671 凯博材料 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-07-17 303672 斌祥食品 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303673 沃奇农业 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303675 冠华包装 6.36 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303676 双力股份 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303677 齐创科技 7.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303678 唐氏袜业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303680 一品明珠 3.55 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303681 鑫海能 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303682 福浩精铸 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303685 山东超越 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303687 恒利成 2.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303688 阳光石油 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303689 长达股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303691 圣创股份 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303692 山东神光 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303693 明珠玉器 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303695 卓朗文化 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303697 晋墨坊 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303698 西御股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303699 鼎和科技 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303700 缘木世家 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303702 雷皓橡胶 3.67 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303703 领孚科技 3.48 0 0.00 0 0.00
共 178 页(103/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015862941741943秒