行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 303961 海龙机械 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303962 良工机械 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303963 千草堂 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303965 齐融股权 6.06 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303966 煜宏锻造 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303967 佰业聚力 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303968 膜源科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303969 绵都经贸 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303970 开心壹佰 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303971 煜宝嘉 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303972 东晓电气 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303973 金花家纺 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303975 巴夫特 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303976 千润山 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303977 东承机械 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303978 鸿景机械 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303979 泽欧股份 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303980 金利德 2.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303981 宇鸿纺织 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303982 万歌亮化 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303983 建平塑业 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303985 荣雅木业 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303986 鑫富源 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303987 恒星轴承 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303988 顺达时空 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303989 榴园玻璃 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303990 瑞宝食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303991 山东圣澳 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303992 雍联科技 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303993 团尚科技 6.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(109/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015954971313477秒