行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 303995 国之奥 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303996 物华管业 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303997 丽波绝缘 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303998 浩宇工艺 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303999 润林配件 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305000 大风车 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305001 酿香园 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305002 和风装饰 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305003 福亨木业 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305005 润欣新材 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305006 东盛科技 3.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305007 万达建材 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305008 宝乐建材 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305009 高复利 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305010 泽腾农牧 1.57 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305011 华美餐具 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305012 鼎邦漆业 2.07 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305013 亿丰食品 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305015 康庄大道 1.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305016 淄博兆和 1.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305017 利民生物 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305018 春煦能源 1.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305019 山东佳诺 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305020 鑫利建筑 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305021 思达食品 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305022 信义鼎 6.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305023 先兴控股 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305025 盖乐科丝 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305026 丰冠工艺 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305027 诺德环保 5.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(110/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016508102416992秒