行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306011 汇鑫工程 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306012 宇尊玻璃 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306013 晨宇包装 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306015 展翔商贸 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306016 天路重工 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306017 晨洋动力 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306018 正业助剂 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306019 泰丰精密 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306020 鑫欧冠 2.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306021 庞大生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306022 博达医疗 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306023 绿舟 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306025 新础智能 5.23 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306026 嘉岳新材 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306027 领航量子 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306028 诚坤机电 1.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306029 雪奥橡胶 2.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306030 瀚镧股份 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306031 德宝制衣 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306032 瑞弘生物 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306033 启程家居 6.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306035 大正机械 6.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306036 鸿泰塑业 5.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306038 恒溢生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306039 宝御股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306050 泰山电缆 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306051 齐云环保 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306052 合润华 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306053 赛百诺 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306055 天顺工贸 3.69 0 0.00 0 0.00
共 178 页(132/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018088102340698秒