行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306056 晟耀玻璃 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306057 泰立装备 4.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306058 庐阳机械 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306059 杨古矿业 4.13 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306060 众信软件 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306061 泓丰橡塑 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306062 筑品股份 1.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306063 慧泰智能 4.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306065 五童茶业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306066 汇氏环境 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306067 福群食品 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306068 诺达环保 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306069 玉芽茶业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306070 港投物业 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306071 瑜龙茶业 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306072 森耐家具 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306073 攸宁服饰 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306075 众太建材 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306076 海跃物流 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306077 晟琳网络 3.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306078 米格研磨 1.08 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306079 瑞泽农业 5.92 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306080 万春茶业 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306081 中科计量 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306082 艾瑶国际 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306083 诚源智能 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306085 中泰环保 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306086 同圆工业 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306087 朝日科技 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306088 迈诺研磨 1.03 0 0.00 0 0.00
共 178 页(133/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01732611656189秒