行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306089 来珂工贸 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306090 固强电缆 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306091 博远化工 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306092 烟台科宇 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306093 融智汇 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306095 仕杰搪瓷 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306096 翠美葡萄 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306097 爱之佳 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306098 津达线缆 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306099 恒辰生物 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306100 禾势兄弟 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306101 通和海洋 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306102 高光效 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306103 山大木业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306105 美标家具 5.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306106 双佳仓储 8.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306107 勇冠农业 1.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306108 双佳食品 10.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306109 创领科技 4.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306110 鑫路通 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306111 中冶环保 5.14 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306112 和谐包装 5.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306113 新视听 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306115 利保商贸 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306116 八方木业 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306117 盛久生物 5.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306118 巧麦郎 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306119 祥源安全 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306120 昶盛阻燃 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306121 建源铸造 7.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(134/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016613006591797秒