行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306122 西贝致晟 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306123 山东华健 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306125 伟恒阀门 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306126 晴朗工贸 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306127 鑫磊精密 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306128 通益电气 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306129 海林环保 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306130 淄博耀洲 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306131 大丰农业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306132 齐粟农业 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306133 帕罗斯蒂 2.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306135 佳杰纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306136 政和置业 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306137 立普机械 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306138 优泰环保 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306139 千盛电力 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306150 隆源防水 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306151 博奥汽车 4.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306152 正和制刷 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306153 昊鑫包装 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306156 康奇玛 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306157 日康卫生 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306158 丰达防水 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306159 东升防水 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306160 雅美服装 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306161 高端密封 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306162 丰润化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306163 宇通物流 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306165 泰兴化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306166 利通纺织 5.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(135/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018987894058228秒