行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-04-25 306007 金鑫金属 5.70 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306008 恒美科技 6.86 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306009 泉源科技 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306010 泰和纺织 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306011 汇鑫工程 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306012 宇尊玻璃 1.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306013 晨宇包装 1.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306015 展翔商贸 1.18 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306016 天路重工 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306017 晨洋动力 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306018 正业助剂 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306019 泰丰精密 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306020 鑫欧冠 2.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306021 庞大生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306022 博达医疗 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306023 绿舟 5.78 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306025 新础智能 5.23 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306026 嘉岳新材 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306027 领航量子 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306028 诚坤机电 1.16 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306029 雪奥橡胶 2.98 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306030 瀚镧股份 6.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306031 德宝制衣 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306032 瑞弘生物 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306033 启程家居 6.10 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306035 大正机械 6.10 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306036 鸿泰塑业 5.99 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306038 恒溢生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306039 宝御股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-25 306050 泰山电缆 5.10 0 0.00 0 0.00
共 180 页(136/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.025544166564941秒