行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306738 圣鑫机械 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306739 飞鹏机械 2.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306750 东行制冷 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306751 永喜股份 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306752 鲁恒衡器 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306753 天森空调 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306755 环宇阳光 3.17 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306756 晟明新材 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306757 安信家和 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306758 锦茂股份 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306759 台海机械 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306760 伟杰复合 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306761 桂花农装 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306762 汇豪机械 6.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306765 松杉砂浆 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306766 宇皓新材 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306767 瑞源环保 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306768 奥冉股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306769 雄新环保 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306770 俊捷农装 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306771 得洲科技 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306772 明源装备 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306773 坤宇物流 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306775 金喜贝 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306776 恒昇环保 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306777 掌合农业 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306778 万德福 2.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306779 水林经贸 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306780 高源电气 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306781 新广恒 4.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(148/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01774001121521秒