行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306782 亚辉股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306783 华奥工程 6.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306785 创新食品 2.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306786 鑫阳塑胶 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306787 天勤食品 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306788 金峰塑业 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306790 福达金属 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306791 群雄科技 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306792 鑫众鼎 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306793 家泰金服 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306795 嘉泽羊绒 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306796 恒信纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306798 山东文冠 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306799 耀明玻璃 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306800 比卡姆 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306801 专注力 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306802 金力保温 3.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306803 三桥木业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306806 奥蓝保温 3.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306807 辉煌工艺 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306808 永辉服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306809 科力家居 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306810 洋娃娃 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306811 浩博服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306812 伊恩服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306813 鲁道木业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306815 莫妮卡曼 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306816 三思木业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306817 利威玛 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306818 汉鼎服装 1.88 0 0.00 0 0.00
共 178 页(149/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017997980117798秒