行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306819 俊荣服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306820 旭光机械 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306821 原产地 2.26 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306822 环亚助剂 1.26 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306823 汇丰塑编 1.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306825 瑞保利丰 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306826 闵力包装 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306827 开源电气 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306828 铭源毛纺 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306829 德鸿建设 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306830 贝沅贸易 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306831 万华装备 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306832 远澳服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306833 宇辰科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306835 鑫矿叉车 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306836 卓健科技 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306837 安盈信 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306838 德昶泰 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306839 曼城电子 4.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306850 齐川能源 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306851 雨禾贸易 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306852 旭日能源 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306853 轩正物流 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306855 瑞特设备 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306856 中鲜食品 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306857 元瑞食品 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306858 昌璞石油 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306859 锦源生物 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306860 金磊电机 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306861 鑫盛源 6.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(150/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019044160842896秒