行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306862 沂泰环保 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306863 晟泉矿业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306865 微尔生物 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306866 建利苗木 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306867 金润机械 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306868 领军智能 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306869 伊诺维森 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306870 瑞祥集团 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306871 潍坊众成 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306872 博远数据 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306873 荣生生物 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306875 印之梅 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306876 蓝宝机械 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306877 双丰面粉 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306878 巨胜阀门 2.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306879 鲁健生物 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306880 大商空调 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306881 维进化工 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306882 军盾保安 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306883 阳春园林 6.59 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306885 新宇恒宝 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306886 光大赛路 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306887 麦香园 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306889 佳佳家居 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306890 中瑞科技 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306891 环美股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306892 润德电气 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306893 晨曦新材 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306895 新信发 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306896 宏飞特耐 6.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(151/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018860101699829秒