行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306897 丹阳化工 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306898 科泉新材 3.67 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306899 盛拓泵业 7.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306900 赫德工贸 5.01 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306901 欧克股份 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306902 国志金属 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306903 三兴饲料 3.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306905 运盈机械 3.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306906 旭富环保 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306907 众泰租赁 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306908 摩飞电器 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306909 东昀电子 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306910 吉隆电气 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306911 恩太电气 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306912 雲腾电子 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306913 致一广告 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306915 坤利建材 6.46 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306916 大账房 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306917 永昊健身 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306918 得邦智能 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306919 哲川股份 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306920 韵海装饰 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306921 汇丰装饰 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306922 金龙纸业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306923 鄃北油脂 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306925 鑫刚祥光 6.07 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306926 德润纺织 5.57 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306927 固特玻璃 4.15 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306928 圣雪兰 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306929 新盛达 6.68 0 0.00 0 0.00
共 178 页(152/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017957925796509秒