行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-04-26 306770 俊捷农装 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306771 得洲科技 3.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306772 明源装备 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306773 坤宇物流 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306775 金喜贝 5.90 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306776 恒昇环保 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306777 掌合农业 5.25 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306778 万德福 2.56 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306779 水林经贸 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306780 高源电气 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306781 新广恒 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306782 亚辉股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306783 华奥工程 6.16 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306785 创新食品 2.56 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306786 鑫阳塑胶 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306787 天勤食品 2.58 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306788 金峰塑业 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306790 福达金属 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306791 群雄科技 5.52 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306792 鑫众鼎 5.12 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306793 家泰金服 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306795 嘉泽羊绒 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306796 恒信纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306798 山东文冠 2.58 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306799 耀明玻璃 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306800 比卡姆 1.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306801 专注力 2.70 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306802 金力保温 3.78 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306803 三桥木业 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-26 306805 声远电子 1.88 0 0.00 0 0.00
共 180 页(153/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.024215936660767秒