行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-09 306930 金田生物 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306932 诚合油脂 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306933 鸿源家具 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306935 通达机械 6.01 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306936 臻尚纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306937 普罗旺斯 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306938 赛利工贸 5.02 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306939 至诚环境 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306950 泰朋纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306951 中巴农牧 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306952 一盏灯 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306953 沂星泰龙 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306955 山东迅迪 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306956 金德丰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306957 精诚电力 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306958 瑞通股份 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306959 忆清云 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306960 凯瑞达 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306961 山东乐辰 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306962 大雄科贸 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306963 扬成科技 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306965 汇和磷脂 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306966 龙展物流 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306967 光恩股份 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306968 大河机械 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306969 新格医疗 5.24 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306970 东联水泥 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306971 泰康股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306972 瀚泽绝缘 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306973 海诚工贸 1.16 0 0.00 0 0.00
共 178 页(153/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018721103668213秒