行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-09 306975 丰泽源 3.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306976 青田食品 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306977 淄糖名酒 2.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306978 瑞丰米业 5.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306979 葛埠铸造 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306980 精益冷弯 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306981 锦钿铸造 5.22 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306982 网金资源 3.33 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306983 丰华汽车 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306985 瑞丰养殖 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306986 海盾环保 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306987 志华环保 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306988 恒丰纺织 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306989 丰之坊 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306990 成彦农业 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306991 千位科技 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306992 宇航航空 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306993 华特装饰 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306995 烁得化学 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306996 港纳科技 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306997 荔枝教育 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306998 信能玻璃 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 306999 海链科技 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307000 彼岸伊人 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307001 华龙创业 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307002 大荣索具 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307003 展新玻璃 3.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307005 丰瑞吊装 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307006 迈迪康 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307007 悦森包装 2.78 0 0.00 0 0.00
共 178 页(154/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018031120300293秒