行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-09 307008 齐盛达 2.67 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307009 广美包装 3.59 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307010 山农农牧 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307011 寿光华恒 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307012 联山石材 3.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307013 清河电气 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307015 鼎晟电气 5.11 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307016 禾笙数控 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307017 庆德工艺 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307018 众德工艺 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307019 世通门业 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307020 自由光 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307021 科尼渔具 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307022 兴鲁农业 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307023 芯艺文化 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307025 富锶泉 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307026 飞羊数字 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307027 隆发建材 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307028 业磊股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307029 润鲁集团 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307030 水发规划 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307031 水发环境 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307032 驰翔电气 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307033 旗鲁农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307035 西之盟 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307036 华盈耐材 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307037 神彩印刷 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307038 智慧卫士 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307039 茂鑫股份 1.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 307050 中科恒源 5.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(155/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017899036407471秒