行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 307387 和义机械 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307388 信昌科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307389 沃泥尔 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307390 三三智能 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307391 林原新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307392 山东惠德 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307393 鸿丰电力 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307395 天互信息 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307396 微山湖产 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307397 鲁金玉米 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307398 鑫睿佳门 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307399 盛霖风机 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307500 山东诚通 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307501 北舟生物 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307502 磐古实业 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307503 瑞鑫包装 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307506 泰山诚金 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307507 瑞邦电气 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307508 双子新材 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307509 富林生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307510 中泰恒邦 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307511 国民建材 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307512 平安交通 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307513 新飞达 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307515 绿思维 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307516 顺合工程 2.73 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307517 纺兴纤维 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307518 良宸美璟 2.53 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307519 恒宇纺织 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307520 凯迪欧 5.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(165/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01778507232666秒