行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307521 睿思机械 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307522 中腾电气 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307523 喻嘉电气 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307525 林然农业 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307526 宏正纺织 3.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307527 美天能源 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307528 润昇装备 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307529 京弘电力 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307530 众诚联创 4.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307531 亨利调味 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307532 聚兴调味 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307533 裕德激光 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307535 腾博环境 1.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307536 众科建材 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307537 巨力铸造 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307538 中桥科建 4.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307539 鼎盛五金 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307550 祥瑞路桥 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307551 海华燃气 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307552 东岳检测 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307553 德州齿轮 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307555 晟翔食品 7.62 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307556 泽正测绘 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307557 隆达空调 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307558 瀚海网络 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307559 泰航建工 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307560 泰山旅汽 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307561 优尼亚 4.76 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307562 鼎爱信息 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307563 天丰纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(166/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017990112304688秒