行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 307565 振庆市政 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307566 佳鑫机械 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307567 恒丰科技 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307568 黑石动力 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307569 宏岳新材 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307570 平高电气 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307571 锦巢新材 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307572 泉峰玻纤 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307573 禹甸臣源 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307575 彩诗禾 1.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307576 旭源建材 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307577 盛通制品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307578 安泰建设 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307579 世邦节能 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307580 兴临项目 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307581 瑞德京科 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307582 创森空调 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307583 中震重工 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307585 壹森纸业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307586 益民热力 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307587 山东汇志 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307588 通硕建工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307589 泰宇食品 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307590 一明节能 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307591 艾维贝 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307592 仁川炉业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307593 路瑞新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307595 中泰建材 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307596 新华印刷 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307597 启程电气 1.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(167/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018368005752563秒