行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-14 307598 山东华睿 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307599 金龙玻璃 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307600 福尔德 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307601 星际网络 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307602 鸿飞碳纤 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307603 万鸿食品 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307605 康恺生物 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307606 泰霖环保 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307607 派力恩 3.62 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307608 启航数控 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307609 安伏电气 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307610 冠宏油脂 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307611 创亿制品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307612 惠诺新材 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307613 旭东农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307615 乾元生物 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307616 龙旷金属 4.82 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307617 春祥包装 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307618 合泽节能 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307619 鲁创能源 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307620 宏瑞土工 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307621 迈德隆 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307622 金奔腾 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307623 鲁科电缆 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307625 裕丰保温 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307626 通帆科技 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307627 岳松传媒 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307628 巨能杆塔 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307629 悦享信息 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307630 诺泰机械 5.28 0 0.00 0 0.00
共 178 页(168/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017854928970337秒