行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-05-15 307573 禹甸臣源 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307575 彩诗禾 1.20 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307576 旭源建材 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307577 盛通制品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307578 安泰建设 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307579 世邦节能 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307580 兴临项目 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307581 瑞德京科 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307582 创森空调 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307583 中震重工 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307585 壹森纸业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307586 益民热力 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307587 山东汇志 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307588 通硕建工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307589 泰宇食品 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307590 一明节能 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307591 艾维贝 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307592 仁川炉业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307593 路瑞新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307595 中泰建材 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307596 新华印刷 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307597 启程电气 1.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307598 山东华睿 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307599 金龙玻璃 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307600 福尔德 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307601 星际网络 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307602 鸿飞碳纤 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307603 万鸿食品 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307605 康恺生物 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307606 泰霖环保 3.60 0 0.00 0 0.00
共 180 页(169/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019757986068726秒