行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-05-15 307607 派力恩 3.62 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307608 启航数控 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307609 安伏电气 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307610 冠宏油脂 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307611 创亿制品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307612 惠诺新材 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307613 旭东农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307615 乾元生物 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307616 龙旷金属 4.82 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307617 春祥包装 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307618 合泽节能 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307619 鲁创能源 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307620 宏瑞土工 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307621 迈德隆 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307622 金奔腾 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307623 鲁科电缆 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307625 裕丰保温 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307626 通帆科技 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307627 岳松传媒 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307628 巨能杆塔 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307629 悦享信息 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307630 诺泰机械 5.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307631 汉正橡胶 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307632 锦泰塑料 5.82 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307633 力支测试 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307635 福恒安装 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307636 邦普机械 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307637 金祥纸业 4.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307638 泰沃重工 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-15 307639 中京生物 6.28 0 0.00 0 0.00
共 180 页(170/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018964052200317秒