行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-14 307708 希富得 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307709 德力普 3.76 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307710 君兰服饰 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307711 皓博特 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307712 山东华辰 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307713 前川节能 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307715 佳誉制衣 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307716 祥盛电子 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307717 盛源特尔 1.97 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307718 广原科技 1.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307719 奥昌金属 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307720 德纳美克 5.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307721 华益机械 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307722 军帆服装 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307723 嘉桓新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307725 固恒技术 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307726 矿安风机 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307727 大洋制衣 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307730 泰山鼎峰 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307731 旺元铝业 5.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307732 晶信科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307733 朗诚农科 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307735 宏光汽配 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307736 威诺设备 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307737 圣润机械 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307738 信发石油 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307739 正华金属 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307750 蔚岚住工 2.53 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307751 中创机械 2.62 0 0.00 0 0.00
2025-07-14 307752 蓓乐佳 1.51 0 0.00 0 0.00
共 178 页(171/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019996881484985秒