行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-05-14 307683 华秦商贸 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307685 金友联 2.86 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307686 国泰民沣 3.55 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307687 科煤机电 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307688 蓝天助剂 5.98 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307689 神州机械 6.58 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307690 义房家具 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307691 诚轩工程 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307692 恒通水务 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307693 丰唐农业 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307695 谷王食品 2.55 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307696 中科建材 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307697 三诚农业 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307698 龙腾新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307699 电安电气 6.20 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307700 鑫诚铝业 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307701 斯福特 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307702 泰安鲁瞻 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307703 科源供水 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307705 赟然环保 1.58 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307706 凌工科技 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307707 锐朗机械 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307708 希富得 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307709 德力普 3.76 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307710 君兰服饰 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307711 皓博特 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307712 山东华辰 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307713 前川节能 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307715 佳誉制衣 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-14 307716 祥盛电子 6.00 0 0.00 0 0.00
共 180 页(172/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018059015274048秒