行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-05-09 307717 盛源特尔 1.97 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307718 广原科技 1.77 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307719 奥昌金属 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307720 德纳美克 5.56 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307721 华益机械 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307722 军帆服装 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307723 嘉桓新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307725 固恒技术 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307726 矿安风机 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307727 大洋制衣 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307730 泰山鼎峰 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307731 旺元铝业 5.28 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307732 晶信科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307733 朗诚农科 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307735 宏光汽配 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307736 威诺设备 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307737 圣润机械 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307738 信发石油 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307739 正华金属 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307750 蔚岚住工 2.53 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307751 中创机械 2.62 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307752 蓓乐佳 1.51 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307753 山东资晔 3.29 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307755 三强建筑 1.89 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307756 顺裕德 3.31 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307757 宏孚化工 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307758 可酷体育 3.05 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307759 玖州工程 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307760 森盛隆 5.55 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307761 恒宇制蜡 3.58 0 0.00 0 0.00
共 180 页(173/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018612861633301秒