行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-15 307787 生生不息 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307788 合君劳务 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307789 珍仁量 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307790 环升科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307791 城源建材 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307792 世商焊材 5.63 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307793 海恒粮食 2.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307795 合创饲料 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307796 新时棉业 5.36 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307797 国旺食品 5.08 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307798 益安通 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307799 丰井科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307800 山河电力 4.26 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307801 景耀科技 4.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307802 孚润管业 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307803 博宇数控 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307805 顺邦服饰 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307806 菇健生物 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307807 新昊顺为 6.91 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307808 百康建工 2.42 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307809 旺达锻压 2.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307810 一恒建材 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307811 德坤工贸 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307812 百世德 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307813 振宏线缆 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307815 联和利夫 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307816 交荣建筑 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307817 尚美工贸 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307818 举新股份 3.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-15 307819 正伟铝业 4.41 0 0.00 0 0.00
共 178 页(173/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018464803695679秒